Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen, Cina
Marca: JH
Certificazione: CE,RHOS,SGS
Numero di modello: JH-KB02
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 100 pezzi
Prezzo: Negotiation
Imballaggi particolari: 100 PSC/bag
Tempi di consegna: 5-8 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T, Western Union, Paypal
Capacità di alimentazione: 10.000.000 pc al mese
Materiale: |
ABS |
dimensione: |
35*28*7 mm |
Frequenza: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personalizzazione: |
Numero di serie, codice a barre, codice QR, codifica, ecc. |
Distanza di lettura: |
0-10 cm |
Characteric: |
impermeabile, shockproof, protezione ambientale |
Applicazione: |
Controllo degli accessi, chiavi delle porte, presenza, parcheggi, ecc. |
Materiale: |
ABS |
dimensione: |
35*28*7 mm |
Frequenza: |
125 Khz,13.56 MHz, 860-960 MHz |
Personalizzazione: |
Numero di serie, codice a barre, codice QR, codifica, ecc. |
Distanza di lettura: |
0-10 cm |
Characteric: |
impermeabile, shockproof, protezione ambientale |
Applicazione: |
Controllo degli accessi, chiavi delle porte, presenza, parcheggi, ecc. |
F08 T5577 Controllo di accesso alle porte intelligenti ABS RFID
Modello:JH-KB02
Disponibile
Disponibile a 125 kHz | |||
Modello di chip | Memoria | Protocollo | Funzione |
1 | 1024 bit/128 byte | ISO 11784/785 | Leggere/Scrivere |
2 | 2048 bit/256 byte | ISO 11784/786 | Leggere/Scrivere |
T5577 | 330 bit/42 byte | 18000-2 | Leggere/Scrivere |
EM4100 | 64 bit | ISO 11784/788 | Leggere/Scrivere |
EM4305 | 512 bit/64 byte | ISO 11784/789 | Leggere/Scrivere |
-1 | 2048 byte | ISO 11784/790 | Leggere/Scrivere |
-2 | 2056 Byte | ISO 11784/791 | Leggere/Scrivere |
Disponibile a 13,56 MHz | |||
Frittella | Memoria | Protocollo | Funzione |
N213 | 912 bit/144 byte | ISO/ISE 14443A,Forum NFC 2 | Leggere/Scrivere |
N215 | 4032 bit/504 byte | ISO/ISE 14443A,Forum NFC 3 | Leggere/Scrivere |
N216 | 7104 bit/888 byte | ISO/ISE 14442A, NFC Forum 4 | Leggere/Scrivere |
MF EV1/2 2K/4K/8K | 2k/4k/8k byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
C ultraleggero | 1536 bit / 192 byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
EV 1 ultraleggero | 512 bit/64 byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
SLIX | 1024 bit/128 byte | ISO 15693/18000 | Leggere/Scrivere |
MF PLUS S4K*4K | 32 bit/4K byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
MF PLUS S2K*2K | 16K bit/2K byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
MF S50 | 8K bit/1K byte | ISO 14443A | Leggere/Scrivere |
Dettagli del pacchetto